Home Products Ear clamp Single ear hose clamp 706 Series Single ear hose clamp

Products

Single ear hose clamp
Single ear hose clamp

Single ear hose clamp

Product Tags :
Product Attributes :

Single ear hose clamp

Band width: 5mm/7mm

Material: SS304

Product Description

Single ear hose clamp

Single ear hose clamp is a pipe fixing fastener, usually used to fasten the connection between soft pipes (such as rubber pipes, plastic pipes) and hard pipes (such as metal pipes, PVC pipes).

360° StepLess design gives uniform compression and surface pressure. The dimple in Clamp Ear increases clamping force, and the burr-free strip edges reduce material abrasion while installation.

Material:

W4 - All parts SS304.

Specification:

 

505R SERIES
Item Dimension Range Band Width Band Thickness
006.5-505R 5.5-6.5 5 0.5
007.0-505R 5.8-7 5 0.5
008.0-505R 6.8-8 5 0.5
008.7-505R 7-8.7 5 0.5
009.0-505R 7.3-9 5 0.5
009.5-505R 7.8-9.5 5 0.5
010.0-505R 8.3-10 5 0.5
010.5-505R 8.8-10.5 5 0.5
010.9-505R 9.2-10.9 5 0.5
011.3-505R 9.6-11.3 5 0.5
011.8-505R 10.1-11.8 5 0.5
       
706R SERIES
Item Dimension Range Band Width Band Thickness
011.9-706R 9.4-11.9 7 0.6
012.3-706R 9.8-12.3 7 0.6
012.8-706R 10.3-12.8 7 0.6
013.3-706R 10.8-13.3 7 0.6
013.8-706R 11.3-13.8 7 0.6
014.0-706R 11.5-14 7 0.6
014.5-706R 12-14.5 7 0.6
014.8-706R 12.3-14.8 7 0.6
015.3-706R 12.8-15.3 7 0.6
015.7-706R 13.2-15.7 7 0.6
016.2-706R 13.7-16.2 7 0.6
016.6-706R 14.1-16.6 7 0.6
016.8-706R 14.3-16.8 7 0.6
017.0-706R 14.5-17 7 0.6
017.5-706R 15-17.5 7 0.6
017.8-706R 14.6-17.8 7 0.6
018.0-706R 14.8-18 7 0.6
018.5-706R 15.3-18.5 7 0.6
019.2-706R 16-19.2 7 0.6
019.8-706R 16.6-19.8 7 0.6
021.0-706R 17.8-21 7 0.6
022.6-706R 19.4-22.6 7 0.6
023.5-706R 20.3-23.5 7 0.6
024.1-706R 20.9-24.1 7 0.6
025.6-706R 22.4-25.6 7 0.6
027.1-706R 23.9-27.1 7 0.6
028.6-706R 25.4-28.6 7 0.6
030.1-706R 26.9-30.1 7 0.6
030.8-706R 27.6-30.8 7 0.6
031.6-706R 28.4-31.6 7 0.6
033.1-706R 29.9-33.1 7 0.6
034.6-706R 31.4-34.6 7 0.6
036.1-706R 32.9-36.1 7 0.6
037.6-706R 34.4-37.6 7 0.6
038.1-706R 34.9-38.1 7 0.6
039.6-706R 36.4-39.6 7 0.6
041.0-706R 37.8-41 7 0.6
042.5-706R 39.3-42.5 7 0.6
044.0-706R 40.8-44 7 0.6
045.5-706R 42.3-45.5 7 0.6
047.0-706R 43.8-47 7 0.6
048.5-706R 45.3-48.5 7 0.6
050.0-706R 46.8-50 7 0.6
051.5-706R 48.3-51.5 7 0.6
053.0-706R 49.8-53 7 0.6
054.5-706R 51.3-54.5 7 0.6
056.0-706R 52.8-56 7 0.6
057.5-706R 54.3-57.5 7 0.6
059.0-706R 55.8-59 7 0.6
060.5-706R 57.3-60.5 7 0.6
062.0-706R 58.8-62 7 0.6
063.5-706R 60.3-63.5 7 0.6
065.0-706R 61.8-65 7 0.6
066.5-706R 63.3-66.5 7 0.6
068.0-706R 64.8-68 7 0.6
069.5-706R 66.3-69.5 7 0.6
071.0-706R 67.8-71 7 0.6
072.5-706R 69.3-72.5 7 0.6
074.0-706R 70.8-74 7 0.6
075.5-706R 72.3-75.5 7 0.6
077.0-706R 73.8-77 7 0.6
078.5-706R 75.3-78.5 7 0.6
080.0-706R 76.8-80 7 0.6
081.5-706R 78.3-81.5 7 0.6
083.0-706R 79.8-83 7 0.6
084.5-706R 81.3-84.5 7 0.6
086.0-706R 82.8-86 7 0.6
087.5-706R 84.3-87.5 7 0.6
089.0-706R 85.8-89 7 0.6
090.5-706R 87.3-90.5 7 0.6
092.0-706R 88.8-92 7 0.6
093.5-706R 90.3-93.5 7 0.6
095.0-706R 91.8-95 7 0.6
096.5-706R 93.3-96.5 7 0.6
098.0-706R 94.8-98 7 0.6
099.5-706R 96.3-99.5 7 0.6
101.0-706R 97.8-101 7 0.6
102.5-706R 99.3-102.5 7 0.6
104.0-706R 100.8-104 7 0.6
105.5-706R 102.3-105.5 7 0.6
107.0-706R 103.8-107 7 0.6
108.5-706R 105.3-108.5 7 0.6
110.0-706R 106.8-110 7 0.6
111.5-706R 108.3-111.5 7 0.6
113.0-706R 109.8-113 7 0.6
114.5-706R 111.3-114.5 7 0.6
116.0-706R 112.8-116 7 0.6
117.5-706R 114.3-117.5 7 0.6
119.0-706R 115.8-119 7 0.6
120.5-706R 117.3-120.5 7 0.6
Online Inquiry